<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ponto Triplo &#187; Materiais e Polímeros</title>
	<atom:link href="http://pontotriplo.org/category/materiais_e_polimeros/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pontotriplo.org</link>
	<description>Links para os melhores sites de Química, notícias e eventos interessantes. Sem perder de vista temas como a Educação e a Ciência</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2009 23:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Supercondutores</title>
		<link>http://pontotriplo.org/2005/02/supercondutores.html</link>
		<comments>http://pontotriplo.org/2005/02/supercondutores.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2005 22:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Goncalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiais e Polímeros]]></category>
		<category><![CDATA[Supercondutores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontotriplo.org/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Superconductors: Superconductor Information for the beginner. Um excelente site para começar a aprender tudo sobre supercondutores. Posts Relacionados The Macrogalleria Polímeros e cristais líquidos<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pontotriplo.org/2005/02/supercondutores.html' addthis:title='Supercondutores '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.superconductors.org/">Superconductors</a>: Superconductor Information for the beginner. Um excelente site para começar a aprender tudo sobre supercondutores.</p>
<img src="http://pontotriplo.org/?ak_action=api_record_view&id=195&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pontotriplo.org/2005/02/supercondutores.html' addthis:title='Supercondutores '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
	<h2>Posts Relacionados</h2>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://pontotriplo.org/2004/07/the_macrogaller.html" title="The Macrogalleria (16 de July, 2004)">The Macrogalleria</a></li>
	<li><a href="http://pontotriplo.org/2004/07/polmeros_e_cris.html" title="Polímeros e cristais líquidos (21 de July, 2004)">Polímeros e cristais líquidos</a></li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pontotriplo.org/2005/02/supercondutores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polímeros e cristais líquidos</title>
		<link>http://pontotriplo.org/2004/07/polmeros_e_cris.html</link>
		<comments>http://pontotriplo.org/2004/07/polmeros_e_cris.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2004 20:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Goncalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiais e Polímeros]]></category>
		<category><![CDATA[Cristais Líquidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontotriplo.org/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Polymers &#038; Liquid Crystals é um projecto em desenvolvimento na Case Western Reserve University. Basicamente, é constituído por um livro virtual com vários tópicos sobre estas matérias e um laboratório virtual onde são executadas algumas experiências. Inclui ainda um glossário e uma série de links para outros sites. Posts Relacionados The Macrogalleria Supercondutores<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pontotriplo.org/2004/07/polmeros_e_cris.html' addthis:title='Polímeros e cristais líquidos '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://plc.cwru.edu/tutorial/enhanced/main.htm">Polymers &#038; Liquid Crystals</a> é um projecto em desenvolvimento na <a href="http://www.cwru.edu/">Case Western Reserve University</a>. Basicamente, é constituído por um <a href="http://plc.cwru.edu/tutorial/enhanced/files/textbook.htm">livro virtual</a> com vários tópicos sobre estas matérias e um <a href="http://plc.cwru.edu/tutorial/enhanced/lab/lab.htm">laboratório virtual</a> onde são executadas algumas experiências. Inclui ainda um glossário e uma série de links para outros sites.</p>
<img src="http://pontotriplo.org/?ak_action=api_record_view&id=81&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pontotriplo.org/2004/07/polmeros_e_cris.html' addthis:title='Polímeros e cristais líquidos '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
	<h2>Posts Relacionados</h2>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://pontotriplo.org/2004/07/the_macrogaller.html" title="The Macrogalleria (16 de July, 2004)">The Macrogalleria</a></li>
	<li><a href="http://pontotriplo.org/2005/02/supercondutores.html" title="Supercondutores (9 de February, 2005)">Supercondutores</a></li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pontotriplo.org/2004/07/polmeros_e_cris.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Macrogalleria</title>
		<link>http://pontotriplo.org/2004/07/the_macrogaller.html</link>
		<comments>http://pontotriplo.org/2004/07/the_macrogaller.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2004 19:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Goncalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiais e Polímeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontotriplo.org/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[A ideia é simples: mostrar todo o tipo de coisas sobre polímeros. A maneira de o fazer é que é menos ortodoxa (ainda para mais num estilo a fazer lembrar as páginas feitas no &#8220;velho&#8221; Composer do Netscape). Os visitantes são convidados a percorrer diferentes pisos de um centro comercial imaginário, onde podem ficar a [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pontotriplo.org/2004/07/the_macrogaller.html' addthis:title='The Macrogalleria '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://pslc.ws/macrog/">ideia</a> é simples: mostrar todo o tipo de coisas sobre polímeros. A maneira de o fazer é que é menos ortodoxa (ainda para mais num estilo a fazer lembrar as páginas feitas no &#8220;velho&#8221; Composer do Netscape). Os visitantes são convidados a percorrer diferentes pisos de um centro comercial imaginário, onde podem ficar a saber onde e como é que os polímeros são utilizados ou como são sintetizados e caracterizados. Tudo isto acompanhado de descrições exaustivas, com formulas moleculares e modelos 3D para os diferentes compostos. Existem versões em várias línguas. Uma <a href="http://pslc.ws/portug/index.htm">versão</a> em Português do Brasil pode ser já consultada mas algumas secções ainda não estão traduzidas e as ligações para as descrições dos compostos ainda não funcionam.</p>
<img src="http://pontotriplo.org/?ak_action=api_record_view&id=16&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pontotriplo.org/2004/07/the_macrogaller.html' addthis:title='The Macrogalleria '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
	<h2>Posts Relacionados</h2>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://pontotriplo.org/2005/02/supercondutores.html" title="Supercondutores (9 de February, 2005)">Supercondutores</a></li>
	<li><a href="http://pontotriplo.org/2004/07/polmeros_e_cris.html" title="Polímeros e cristais líquidos (21 de July, 2004)">Polímeros e cristais líquidos</a></li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pontotriplo.org/2004/07/the_macrogaller.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (User agent is rejected)

Served from: pontotriplo.org @ 2012-02-11 15:15:08 -->
